TOP | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
Hoofd menu | Tilton Type menu | Volgende | ||||||||||||||||||||||
74serie | 74 SERIE CILINDERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Revisiekits |
Kit Inhoud (74-280 & 74-285) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74-625RK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74-700RK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74-750RK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74-812RK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74-875RK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74-1000RK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74-1125RK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: 420 gram | 2.25" flens aansluiting | 3/8x24 Schroefdraad | Lengte 14,25cm (einde flens tot einde cilinder) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoofd menu | Tilton Type menu | Top van de pagina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75serie | 75 SERIE CILINDERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Revisiekits | Kit Inhoud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75-625RK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75-700RK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75-750RK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74-812RK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75-875RK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75-1000RK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75-1125RK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: 420 gram | 2.25" flens aansluiting | 3/8x24 Schroefdraad | Lengte 8,15cm (einde flens tot einde cilinder) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoofd menu | Tilton Type menu | Top van de pagina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76serie | 76 SERIE CILINDERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(klik op het plaatje voor een grotere afbeelding) |
Revisiekits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76-625RK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76-700RK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76-750RK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76-812RK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76-875RK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76-937RK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76-1000RK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: 312 gram | 2.25" flens aansluiting | Lengte 8,15cm (einde flens tot einde cilinder) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingang D04 (7/16x20) | 2x (naar keuze te gebruiken) D03 (3/8x24) uitgang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoofd menu | Tilton Type menu | Top van de pagina | Volgende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77serie2 | 77 SERIE CILINDERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingang D06 (9/16x18) | Uitgang -03 (3/8x24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* replaced by 78 series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoofd menu | Tilton Type menu | Top van de pagina | Volgende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77serie | 78 SERIE CILINDERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Revisiekits |
For ABS brake systems
see 79 series |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78-625RK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78-700RK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78-750RK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78-812RK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78-875RK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78-937RK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78-1000RK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aansluitingen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1"" stroke | (Replaces 77 series) | 3/8x24 Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9/16x 18 Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoofd menu | Tilton Type menu | Top van de pagina | Volgende |
79series | 79 SERIE CILINDERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Revisiekits | Feature a mechanically opened cut-off/compensation path. Elimination of the cutoff port greatly reduces the chance of seal damage caused by high pressure pulsations from the ABS system | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79-625RK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79-700RK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79-750RK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79-812RK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79-875RK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79-937RK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79-1000RK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Directly
interchangeable with Tilton 77 Series and 78 Series master cylinders |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aansluitingen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Sold seperately | Outlet: 3/8x24 Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Inlet:79-523 (sold seperately) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoofd menu | Tilton Type menu | Top van de pagina | Volgende |
90-1000 | REMDRUK REGELAARS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebuild kitje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90-1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(voor allen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-standen | Traploos | 7-standen | Traploos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
De tilton regelaars regelen de druk bij intrappen, bij remmen loslaten werken ze weer 100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(niet geadviseerd voor auto's met ABS ivm hoge drukpulsaties, dit kan de cup onderin beschadigen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoofd menu | Tilton Type menu | Top van de pagina | Volgende | |||||||||||||||||||||||||||||||||
74reservoir | PLASTIC RESERVOIRS EN TOEBEHOREN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Uitlopend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoofd menu | Tilton Type menu | Top van de pagina | Volgende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72-2 | DIRECT / REMOTE MOUNT RESERVOIRS | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
(click to enlarge) | 7/16x20 male thread | |||||||||||||||
Direct mount onto Tilton 76-Series | ||||||||||||||||
(GEN2 with black inlet adapter only) | ||||||||||||||||
Hoofd menu | Tilton Type menu | Top van de pagina | ||||||||||||||
72-576 | MULTI KAMER RESERVOIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Cap (less baffle) 72-576-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Baffle ( funnel type) 72-676-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoofd menu | Tilton Type menu | Top van de pagina | ||||||||||||||||||||||||||||||
72-576parts | MULTI KAMER RESERVOIRS PARTS | |||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
Hoofd menu | Tilton Type menu | Top van de pagina | ||||||||||||||