top | ||||||||||
G-Line Ultra is the laatste toevoeging aan ons wereldwijde programma. Dit programma heeft alle voordelen van de G-Line XF serie maar heeft de innovatieve, gepatenteerde, toevoeging van een RVS (316 ) spiraal in de PTFE kern tegen knikken en voor vacuum. De ultra serie heeft, te samen met dit ontwerp, de voordelen van een licht gewicht slang met een groter binnen diameter voor maximale flow | ||||||||||
960 Hose | ||||||||||
Appicatie: Benzine, Olie, Water, methanol, lucht enz. | ||||||||||
Temperatuur bereik: -40°C - +180°C | ||||||||||
Materiaal: Anti statisch PTFE smooth bore met een aramide mantel | ||||||||||
860 Hose | ||||||||||
Appicatie: Benzine, Olie, Water, methanol, lucht enz. | ||||||||||
Temperatuur bereik: -73°C - +260°C | ||||||||||
Materiaal: Anti statisch PTFE smooth bore met een RVS (316) mantel | ||||||||||
|
|
|||||||||
|
||||||||||
Hoofdmenu |
G- Line Hose menu |
Slang gegevens | ||||||||
960-06 | Fittingen voor 860-06 | |||||||||||||||||||||||
Alle D06 Fittingen hebben een 9/16x18 Schroefdraad met een holle zitting. | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
960-08 | Fittingen voor 960-08 & 860-08 | |||||||||||||||||||||||
Alle D08 Fittingen hebben een 3/4x16 Schroefdraad met een holle zitting. | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
* not available yet | ||||||||||||||||||||||||
Hoofdmenu | Top van de pagina | Volgende | Slang gegevens | |||||||||||||||||||||
960-10 | Fittingen voor 960-10 & 860-10 | |||||||||||||||||||||||
Alle D10 Fittingen hebben een 7/8x14 Schroefdraad met een holle zitting. | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
* not available yet | ||||||||||||||||||||||||
Hoofdmenu | Top van de pagina | Volgende | Slang gegevens | |||||||||||||||||||||
960-12 | Fittingen voor 960-12 & 860-12 | |||||||||||||||||||||||
Alle D12 Fittingen hebben een 1 1/16x12 Schroefdraad met een holle zitting. | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
* not available yet | ||||||||||||||||||||||||
Hoofdmenu | Top van de pagina | Volgende | Slang gegevens | |||||||||||||||||||||
960-16 | Fittingen voor 960-16 & 860-16 | |||||||||||||||||||||||
Alle D16 Fittingen hebben een 1 5/16x12 Schroefdraad met een holle zitting. | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
* not available yet | ||||||||||||||||||||||||
Hoofdmenu | Top van de pagina | Volgende | Slang gegevens | |||||||||||||||||||||
960-20 | Fittingen voor 960-20 | |||||||||||||||
Alle D20 Fittingen hebben een 1 5/8x12 Schroefdraad met een holle zitting. | ||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Hoofdmenu | Top van de pagina | Volgende | Slang gegevens | |||||||||||||
hose data |
811hose | ||||||||||||
Gline Ultra | ||||||||||||
IN | MM | IN | MM | PSI | BAR | PSI | BAR | Kg/m | lb/ft | IN | MM | |
960-06 | 0,39 | 9,94 | 0,52 | 13,59 | 2031 | 140 | 6092 | 420 | 0,10 | 0,07 | 0,75 | 19 |
960-08 | 0,52 | 13,20 | 0,69 | 17,60 | 1769 | 122 | 5323 | 367 | 0,18 | 0,12 | 1,10 | 28 |
960-10 | 0,66 | 16,70 | 0,85 | 21,60 | 1639 | 113 | 4945 | 341 | 0,26 | 0,18 | 1,26 | 32 |
960-12 | 0,79 | 20,05 | 0,99 | 25,15 | 1523 | 105 | 4568 | 315 | 0,31 | 0,21 | 1,38 | 35 |
960-16 | 1,03 | 26,10 | 1,27 | 32,35 | 1262 | 87 | 3780 | 262 | 0,50 | 0,34 | 1,97 | 50 |
960-20 | 1,28 | 32,60 | 1,54 | 39,20 | 1131 | 78 | 3423 | 236 | 0,74 | 0.50 | 2,76 | 70 |
860-06 | 0,39 | 9,94 | 0,52 | 13,26 | 2031 | 140 | 6092 | 420 | 0,14 | 0,09 | 0,75 | 19 |
860-08 | 0,52 | 13,20 | 0,69 | 17,60 | 1769 | 122 | 5323 | 367 | 0,29 | 0,19 | 1,10 | 28 |
860-10 | 0,66 | 16,70 | 0,85 | 21,50 | 1639 | 113 | 4945 | 341 | 0,35 | 0,23 | 1,26 | 32 |
860-12 | 0,79 | 20,05 | 0,98 | 24,90 | 1523 | 105 | 4568 | 315 | 0,40 | 0,40 | 1,38 | 35 |
860-16 | 1,03 | 26,10 | 1,25 | 31,80 | 1262 | 87 | 3780 | 262 | 0,63 | 0,63 | 1,97 | 50 |
|
Max. slang lengte | |||||
Hoofdmenu | Top van de pagina |