G-LINE HOSE 811 XF | |
Applicatie: OA Benzines (ook E types) Olie, Water, Methanol, Lucht enz. | |
Temperatuur bereik: -70° - 260°C | |
Material: PTFE met een gladde kern en een RVS mantel |
811-06 | Fittingen voor 811-06 | ||||||||||||||||||
Alle D06 Fittingen hebben een 9/16x18 Schroefdraad met een holle zitting. | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
Hoofdmenu | Top van de pagina | Volgende | Slang gegevens | ||||||||||||||||
811-08 | Fittingen voor 811-08 | ||||||||||||||||||
Alle D08 Fittingen hebben een 3/4x16 Schroefdraad met een holle zitting. | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
Hoofdmenu | Top van de pagina | Volgende | Slang gegevens | ||||||||||||||||
811-10 | Fittingen voor 811-10 | ||||||||||||||||||
Alle D10 Fittingen hebben een 7/8x14 Schroefdraad met een holle zitting | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
Hoofdmenu | Top van de pagina | Volgende | Slang gegevens | ||||||||||||||||
811-12 | Fittingen voor 811-12 | ||||||||||||||||||
Alle D12 Fittingen hebben een 1 1/16x12 Schroefdraad met een holle zitting. | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
* uitlopend | |||||||||||||||||||
Hoofdmenu | Top van de pagina | Slang gegevens | |||||||||||||||||
811hoseinfo |
811hose | ||||||||||||
811 | ||||||||||||
IN | MM | IN | MM | PSI | BAR | PSI | BAR | Kg/m | lb/ft | IN | MM | |
811-06 | 0.375 | 9.53 | 0.512 | 13.0 | 1180 | 80 | 4700 | 230 | 0.14 | 0.0941 | 0.787 | 20 |
811-08 | 0.500 | 12.70 | 0.650 | 16.5 | 1030 | 70 | 4120 | 280 | 0.29 | 0.1949 | 1.496 | 38 |
811-10 | 0.625 | 15.88 | 0.819 | 20.8 | 955 | 65 | 3820 | 260 | 0.35 | 0.2352 | 1.772 | 45 |
811-12 | 0.750 | 19.05 | 0.961 | 24.4 | 880 | 60 | 3530 | 240 | 0.40 | 0.2688 | 1.969 | 70 |
811-16 | 1.000 | 25.40 | 1.272 | 32.2 | 740 | 50 | 2940 | 200 | 0.63 | 0.4233 | 2.756 | 90 |
|
Hoofdmenu | Top van de pagina |