G-LINE HOSE 711 | |
Application: Lucht, Water, Benzines (ook E85), Methanol, Alcohol. | |
Temperatuur bereik: -45°C to + 170°C | |
Materiaal: Antistatische PTFE geribbelde kern met een synthetische vezel mantel |
Deze, nieuw, ontwikkelde slang is een revolutie in onze tak van industrie. Een PTFE, met een carbon geimpregneerde, kern welke bestand is tegen bijna alle |
chemicalien. Met een zwarte synthetische vezel mantel met een laag gewicht en een hoge treksterkte. Dit is de lichtste, meest flexibele en crimpbare slang. |
Voldoet aan de SAE 1737 test norm.. |
71106zwart | FITTINGEN VOOR 711-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* specials | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schroefdraad tabel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoofd menu | Diversen menu | Top van de pagina | Volgende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71108zwart | FITTINGEN VOOR 711-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schroefdraad tabel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoofd menu | Diversen menu | Top van de pagina | Volgende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71110zwart | FITTINGEN VOOR 711-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schroefdraad tabel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoofd menu | Diversen menu | Top van de pagina | Volgende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71112zwart | FITTINGEN VOOR 711-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schroefdraad tabel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoofd menu | Diversen menu | Top van de pagina | Volgende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71116zwart | FITTINGEN VOOR 711-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schroefdraad tabel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoofd menu | Diversen menu | Top van de pagina | Volgende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
711 | ||||||||||||
IN | MM | IN | MM | PSI | BAR | PSI | BAR | Kg/m | lb/ft | IN | MM | |
711-06 | 0,375 | 9,50 | 0,490 | 12,45 | 652 | 45 | 2610 | 180 | 0,071 | 0,05 | 0,75 | 25 |
711-08 | 0,505 | 12,84 | 0,620 | 15,75 | 493 | 34 | 1972 | 136 | 0,112 | 0,08 | 1,005 | 30 |
711-10 | 0,720 | 18,28 | 0,820 | 20,83 | 435 | 30 | 1740 | 120 | 0,158 | 0,11 | 1,20 | 35 |
711-12 | 0,765 | 19,42 | 0,900 | 22,75 | 348 | 24 | 1392 | 96 | 0,198 | 0,13 | 2,005 | 60 |
711-16 | 1,063 | 27,0 | 1,220 | 31,0 | 290 | 20 | 1160 | 80 | 0,298 | 0,20 | 2,50 | 89 |
711-20 | 1,250 | 31,8 | 1,457 | 36,5 | 246 | 17 | 986 | 68 | 0,460 | 0,31 | 3,94 | 100 |
*711 Serie slang offert ongeveer 22% aan ID op door de geribbelde kern |