Maak uw keuze uit het type Fittingen voor 600-04 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
BANJO | Banjo Fittingen voor 600-04 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
D=Aluminium | C=RVS | P-Gegalvaniseerd staal | Z1-Staal Z1 Coating |
FEMALE | Female Fittingen voor 600-04 | |||||||||||||||||||||||
Alle female Fittingen hebben een 7/16x20 Schroefdraad met een holle zitting. | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
D=Aluminium | C=RVS | P-Gegalvaniseerd staal | Z1-Staal Z1 Coating | |||||||||||||||||||||
Hoofdmenu | Slangen menu | 600 slang menu | Top v/d pagina | Volgende | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||
METRIC | Male Fittingen voor 600-04 | |||||||||||
|
||||||||||||
|
|
|||||||||||
D=Aluminium | ||||||||||||
Hoofdmenu | Slangen menu | 600 slang menu | Top v/d pagina | Volgende | ||||||||
BSP | BSP Fittingen voor 600-04 | |||||||||||
Female Fitting met een 1/4x19 bsp Schroefdraad en een Bolle zitting. | ||||||||||||
|
|
|||||||||||
P-Gegalvaniseerd staal | ||||||||||||
Hoofdmenu | Slangen menu | 600 slang menu | Top v/d pagina | Volgende | ||||||||
NPT | NPT Fittingen voor 600-04 | |||||||||||
Male Fittingen met een conische draad. | ||||||||||||
|
|
|||||||||||
P-Gegalvaniseerd staal | ||||||||||||
Hoofdmenu | Slangen menu | 600 slang menu | Top v/d pagina | Slang info | ||||||||
slanginfo |
|
600-04 HOSE |
|
Constructie: Een PTFE kern slang met een RVS gevlochten mantel, oa geschikt voor alle rem en koppelingsvloeistoffen, alle synthetische branstoffen, benzine, olie. alcohol inclusief methanol en nitromethaan enz enz. Goodridge 600 Serie slang vertegenwoordigd de beste kwaliteit in RVS omvlochten slangen, geproduceerd naar onze specificaties en exclusief voor Goodridge. Het lage gewicht en de flexibiliteit is ontworpen voor een breed programma herbruikbare fittingen en biedt een een essentiele bescherming tegen hoge druk, temperatuur, vibratie en wrijving en wordt al vele jaren geleverd tbv race en rally sport. | ||
Applicatie: Benzine, olie (alle synthetische smeermiddelen), Koelmiddelen, methanol, nitrometaan, water enz. | ||
Fitting materiaal: Ge-Anodiseerd Aluminium (D) | . | |
Temperatuur bereik: -73º C to 232º C |
600 HOSE | ||||||||||||||||
IN | MM | MM | IN | IN | MM | MM | IN | PSI | BAR | PSI | BAR | Kg/m | lb/ft | MM | ||
600-04 | 0.197 | 5.0 | 0.76 | 0.030 | 0.301 | 7.65 | 3950 | 270 | 11890 | 810 | 0.075 | 0.05 | ||||
600-04BK | 0,179 | 5.0 | 0,76 | 0,03 | 0.301 | 7.65 | 8,84 | 3950 | 270 | 11890 | 810 | 45 |
Hoofdmenu | Slangen menu | 600 slang menu | Top v/d pagina | Top v/d pagina |