G-LINE HOSE 511 | |
Application: Lucht, Water, Benzines (ook E85), Methanol | |
Temperatuur bereik: -70°C to + 230°C | |
Materiaal: Antistatische PTFE geribbelde kern met een roestvrije stalen mantel. |
Een PTFE kern slang, met een carbon geimpregneerde, kern welke bestand is tegen bijna alle chemicalien. Dit is de lichtste, meest flexibele en crimpbare |
slang.met een rvs mantel. |
Voldoet aan de SAE 1737 test norm.. |
71106zwart | FITTINGEN VOOR 511-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* specials | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schroefdraad tabel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoofd menu | Diversen menu | Top van de pagina | Volgende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71108zwart | FITTINGEN VOOR 511-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schroefdraad tabel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoofd menu | Diversen menu | Top van de pagina | Volgende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71110zwart | FITTINGEN VOOR 511-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schroefdraad tabel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoofd menu | Diversen menu | Top van de pagina | Volgende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71112zwart | FITTINGEN VOOR 511-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schroefdraad tabel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoofd menu | Diversen menu | Top van de pagina | Volgende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71116zwart | FITTINGEN VOOR 511-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schroefdraad tabel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoofd menu | Diversen menu | Top van de pagina | Volgende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
511 | ||||||||||||
IN | MM | IN | MM | PSI | BAR | PSI | BAR | Kg/m | lb/ft | IN | MM | |
511-06 | 0,375 | 9,50 | 0,470 | 11,95 | 870 | 60 | 3480 | 240 | 0,144 | 0,097 | 0,75 | 19 |
511-08 | 0,505 | 12,84 | 0,600 | 15,25 | 682 | 47 | 2726 | 188 | 0,195 | 0,131 | 1,00 | 25 |
511-10 | 0,720 | 18,28 | 0,835 | 21,20 | 580 | 40 | 2320 | 160 | 0,296 | 0,199 | 1,20 | 30 |
511-12 | 0,765 | 19,42 | 0,894 | 22,70 | 464 | 32 | 1856 | 128 | 0,376 | 0,253 | 2,00 | 50 |
511-16 | 1,063 | 27,00 | 1,205 | 30,6 | 377 | 26 | 1508 | 104 | 0,533 | 0,358 | 2,50 | 63 |
*511 Serie slang offert ongeveer 22% aan ID op door de geribbelde kern |