200 HOSE |
||
Constructie: Onze slang bestaat uit een naadloze syntetische CPE rubberen kern met een in het rubber gevulcaniseerde rvs laag en een geweven RVS mantel. De 200 serie slang heeft de hoogste corrosie en vuur bestendige kwaliteit van iedere beschikbare RVS ommantelde slang . het kan gebruikt worden voor alle synthetische branstoffen, benzine, olie. alcohol inclusief methanol en nitromethaan. Goodridge 200 Serie slang vertegenwoordigd de beste kwaliteit in RVS omvlochten slangen, geproduceerd naar onze specificaties en exclusief voor Goodridge. Het lage gewicht en de flexibiliteit is ontworpen voor een breed programma herbruikbare fittingen en biedt een een essentiele bescherming tegen druk, temperatuur, vibratie en wrijving en wordt al vele jaren geleverd tbv race en rally sport. | ||
Applicatie: Benzine, olie (alle synthetische smeermiddelen), Koelmiddelen, methanol, nitrometaan, water. | ||
(kies een 600 Serie slang voor in het bestuurders compartiment) | ||
Fitting materiaal: Ge-Anodiseerd Aluminium (D) | . | |
Temperatuur bereik: -46 to 150 graden Celcius. | ||
Dit is de goede kwaliteits slang met de in het rubber gevulcaniseerde RVS laag gevulcaniseerd, juist geschikt voor de zgn Cutter fittingen (236 serie). |
De meest uitgebreide reeks lichtgewicht, herbruikbare aluminium slang fittingen speciaal ontwikkeld voor onze 200 Serie slang. Onze exclusieve drie-voudig/dubbele o-ring ontwerp garandeerd iedere keer een precieze en lek vrije afdichting. Alle 236 en 336 fitting laat een vrije hoek verdraaiing toe voor eenvoudige montage en gebruik. Onze 236 Serie heeft een tubed "full flow" ontwerp, de 336 Serie biedt een extra stevige uitvoering. |
Hoofdmenu | Terug naar Slangen keuze | Volgende | Slang gegevens | |
Fittingen voor 200-04 | |||||||||||||||||||
Alle blauwe D04 Fittingen hebben een 7/16x20 Schroefdraad met een holle zitting. | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
De 1136 serie fittingen is geen cutter fitting. Een cutter fitting dicht af doordat deze niet alleen een "knel" afdichting heeft maar zich ook insnijdt in de slang. |
||||||||||||||||
Hoofdmenu | Top van de pagina | Volgende maat (-06 | Slang gegevens | ||||||||||||||||
Fittingen voor 200-06 Hose | |||||||||||||||||||||||
Alle blauwe D06 Fittingen hebben een 9/16x18 Schroefdraad met een holle zitting. De metrische (zwarte) fittingen hebben een Bolle zitting | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
use 2xCW901-M16 | use 2xCW901-M16 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
use 2xCW901-M16 | use 2xCW901-M16 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Schroefdraad tabel. | |||||||||||||||||||||||
Hoofdmenu | Top van de pagina | Volgende maat (-08) | Slang gegevens |
Fittingen voor 200-08 Hose | |||||||||||||||||||||||
Alle blauwe D08 Fittingen hebben een 3/4x16 Schroefdraad met een holle zitting. De metrische (zwarte) fittingen hebben een Bolle zitting | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
Schroefdraad tabel. | |||||||||||||||||||||||
Hoofdmenu | Top van de pagina | Volgende maat (-10) | Slang gegevens |
Fittingen voor 200-10 Hose | |||||||||||||||||||||||
Alle blauwe D10 Fittingen hebben een 7/8x14 Schroefdraad met een holle zitting. De metrische (zwarte) fittingen hebben een Bolle zitting | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Schroefdraad tabel. | |||||||||||||||||||||||
Hoofdmenu | Top van de pagina | Volgende maat (-12) | Slang gegevens | ||||||||||||||||||||
Fittingen voor 200-12 Hose | |||||||||||||||||||||||
Alle D12 Fittingen hebben een 1 1/16x12 Schroefdraad met een holle zitting. | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
Schroefdraad tabel. | |||||||||||||||||||||||
Hoofdmenu | Top van de pagina | Volgende maat (-16) | Slang gegevens | ||||||||||||||||||||
Fittingen voor 200-16 Hose | |||||||||||||||||||||||
Alle blauwe D16 Fittingen hebben een 1 5/16x11 Schroefdraad met een holle zitting. De metrische (zwarte) fittingen hebben een Bolle zitting | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
Schroefdraad tabel. | |||||||||||||||||||||||
Hoofdmenu | Top van de pagina | Slang gegevens | |||||||||||||||||||||
tabel | |
-46° Celcius tot 150°Celcius
|
|
200 HOSE | ||||||||||||
IN | MM | IN | MM | PSI | BAR | PSI | BAR | Kg/m | lb/ft | IN | MM | |
200-04 | 0.219 | 5.56 | 0.438 | 11.13 | 1000 | 69 | 6000 | 420 | 0.167 | 0.112 | 2.00 | 50.80 |
200-06 | 0.344 | 8.73 | 0.547 | 13.89 | 1000 | 69 | 6000 | 420 | 0.201 | 0.135 | 2.50 | 63.50 |
200-08 | 0.438 | 11.12 | 0.641 | 16.28 | 1000 | 69 | 5000 | 350 | 0.271 | 0.182 | 3.50 | 88.90 |
200-10 | 0.562 | 14.27 | 0.797 | 20.24 | 1000 | 69 | 5000 | 350 | 0.348 | 0.234 | 4.00 | 101.60 |
200-12 | 0.688 | 17.47 | 0.928 | 23.82 | 1000 | 69 | 3750 | 263 | 0.421 | 0.283 | 4.50 | 114.30 |
200-16 | 0.875 | 22.22 | 1.156 | 29.36 | 750 | 52 | 2500 | 175 | 0.552 | 0.377 | 5.50 | 139.70 |
200-20 | 1.125 | 28.70 | 1.437 | 36.49 | 500 | 35 | 2000 | 138 | 0.732 | 0.492 | 8.00 | 203.20 |
200-24 | 1.375 | 34.92 | 1.704 | 43.28 | 250 | 17 | 2000 | 138 | 1.000 | 0.672 | 9.00 | 228.00 |
200-28 | 1.500 | 38.10 | 1.850 | 46.99 | 300 | 21 | 1200 | 82 | 1.190 | 0.800 | 10.00 | 254.00 |
200-32 | 1.781 | 45.24 | 2.094 | 53.19 | 200 | 14 | 1200 | 82 | 1.339 | 0,900 | 12.50 | 317.50 |
Hoofdmenu | Top van de pagina | 210 slang (zwart) | |||
210 | |
De identieke kern slang als onze
200 serie slang, nu ook met een lichtgewicht fiber mantel -40° Celcius tot 148,9°Celcius |
|
201 HOSE | ||||||||||||
IN | MM | IN | MM | PSI | BAR | PSI | BAR | Kg/m | lb/ft | IN | MM | |
210-04 | 0.219 | 5.56 | 0.44 | 11.17 | 500 | 34 | 2000 | 138 | 2.00 | 50.80 | ||
210-06 | 0.343 | 8.71 | 0.56 | 14.22 | 500 | 34 | 2000 | 138 | 2.50 | 63.50 | ||
210-08 | 0.438 | 11.12 | 0.67 | 17.02 | 500 | 34 | 2000 | 138 | 3.50 | 88.90 | ||
210-10 | 0.562 | 14.29 | 0.82 | 20.83 | 500 | 34 | 2000 | 138 | 4.00 | 101.60 | ||
210-12 | 0.688 | 17.46 | 0.96 | 24.38 | 350 | 24 | 1400 | 97 | 4.50 | 114.30 | ||
210-16 | 0.875 | 22.22 | 1.15 | 29.21 | 350 | 24 | 1400 | 97 | 5.50 | 139.70 |
Hoofdmenu | Top van de pagina | 202 slang | |||
202 | |
202 slang is een goedkopere slang
met geen RVS mantel in het rubber gevulcaniseerd, enkel een externe
RVS mantel, dit itt tot de 200 Serie slang. Dit maakt de slang
ongeschikt voor zgn cutter fittingen. Geschikt voor 936 Hose
finishers of gewone slangklemmen. Gebruik van cutter fittingen (236/336 Serie) wordt afgeraden.
|
|
202 HOSE | ||||||||||||
IN | MM | IN | MM | PSI | BAR | PSI | BAR | Kg/m | lb/ft | IN | MM | |
202-04 | 0.25 | 6,70 | 0.50 | 13,00 | 913 | 63 | 5076 | 350 | 1.49 | 38.00 | ||
202-05 | 0.31 | 7.90 | 0.57 | 14.50 | 913 | 63 | 5076 | 350 | 1.77 | 45.00 | ||
202-06 | 0.37 | 9.50 | 0.61 | 15.50 | 913 | 63 | 5076 | 350 | 2.08 | 53.00 |
Hoofdmenu | Top van de pagina | ||||